| Název: | Příloha č. 5 - Schéma nebytových prostor |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.03.2025 15:44:31 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 152,15 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.03.2025 15:34:00 |
| Otisk MD5: | 2eafa5aa523ab785ace00d18dee24247 |
| Otisk SHA256: | 80204c107822296eaef0b1852a6de8fb08e4734f4ad326c1d3546cc65e7be285 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 - Schéma nebytových prostor | zadávací dokumentace |
|
152,15 KiB |